Um para Hulk e outro para Massa
No primeiro livre, Hulk conquistou o melhor tempo com uma volta bem acertada no finalzinho. Superou seu xará Nico Rosberg. No segundo Livre, debaixo d'água, Massa foi o mais rápido. Bem diferentona essa Sochi...
Segundo treino livre:
Primeiro treino livre
by Lu
Segundo treino livre:
| Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2m00.458s | - | 6 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2m00.659s | 0.201s | 8 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 2m00.688s | 0.230s | 8 |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2m00.806s | 0.348s | 7 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2m01.077s | 0.619s | 12 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2m01.418s | 0.960s | 6 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2m02.805s | 2.347s | 7 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2m02.845s | 2.387s | 8 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | - | - | 6 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | - | - | 3 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | - | - | 3 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | - | - | 3 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | - | - | 3 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | - | - | 1 |
Primeiro treino livre
| Pos | Driver | Car | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.355s | 11 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.052s | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.631s | 15 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.791s | 11 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.878s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.133s | 13 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.336s | 10 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.391s | 13 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.848s | 13 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.860s | 16 |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1.876s | 12 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.978s | 12 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.392s | 13 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 3.088s | 16 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 3.651s | 9 |
| 16 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 3.741s | 9 |
| 17 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 4.739s | 9 |
| 18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 8.639s | 12 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 9.917s | 12 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 13.899s | 6 |
by Lu
Comentários