Nico fecha o dia na frente
Nico manteve na tarde (tarde da noite aqui "tu dum pisss") o melhor tempo e encerrou o dia na frente no combinado. Las Merceditas segue bem fortes só para tirar as ultimas dúvidas. Mas nem por isso Nico se deu por satisfeito, para ele o acerto ainda não está aquelas coisas.
Vettel e Kimi com las Ferraritas figuraram logo atrás das Mercedes e estou vendo o povo comentar que a Scuderia pode mesmo estar saindo do coma. Vocês acreditam?
Falando em Coma e essa McLaren? Regina Duarte e eu temos medo.
Os tempos eu furtei lá do Autosport.com.
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m27.697s | - | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m27.797s | 0.100s | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m28.412s | 0.715s | 33 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m28.842s | 1.145s | 33 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m29.265s | 1.568s | 32 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m30.016s | 2.319s | 27 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m30.071s | 2.374s | 41 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m30.104s | 2.407s | 11 |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m30.205s | 2.508s | 37 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m30.473s | 2.776s | 30 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m30.755s | 3.058s | 33 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m30.980s | 3.283s | 32 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m31.387s | 3.690s | 21 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m31.395s | 3.698s | 6 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m32.303s | 4.606s | 14 |
16 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m33.289s | 5.592s | 4 |
By Lu
Comentários