Lewis começa final de semana na frente
Na batalha final, Lewis saiu na frente garantindo o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres em Abu Dahbi. Alonso superou as duas Reds e ficou com a terceira posição enquanto as Williams, sempre as mais próximas das Mercedes, caíram um pouco nessa sessão livre.
Veja os tempos na tabela pega emprestada (juro que devolvo! rsrsrs) na Autosport.com.
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.476s | - | 32 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.609s | 0.133s | 31 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m45.184s | 1.708s | 22 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m45.334s | 1.858s | 30 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.361s | 1.885s | 23 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 2.242s | 17 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m45.835s | 2.359s | 32 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.913s | 2.437s | 8 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.983s | 2.507s | 23 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m46.030s | 2.554s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m46.049s | 2.573s | 23 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.131s | 2.655s | 23 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m46.549s | 3.073s | 7 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m46.556s | 3.080s | 28 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m46.711s | 3.235s | 31 |
16 | Esteban Ocon | Lotus/Renault | 1m47.066s | 3.590s | 29 |
17 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m47.235s | 3.759s | 8 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m47.971s | 4.495s | 24 |
19 | Adderly Fong | Sauber/Ferrari | 1m48.269s | 4.793s | 25 |
20 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m50.684s | 7.208s | 14 |
Source: Autosport.com
By Lu
Comentários