No cair da noite

E deu Vettel na primeira sessão lá Cinapura,  no Marina Bay. Hamilton até que tentou ficar na frente, mas o alemão da Red Bull foi 49 milésimos de segundo mais rápido e garantiu a melhor volta. Na sequencia dos dois paracem outros dois Octetes, Button e Alonso.

Rosberg até que ensaiouum bom treino assumindo a liderança da sessão várias vezes durante o entardecer e cair da noite em Cingapura, mas a Mercedes não rendeu quando os carros mais rápidos resolveram entrar na brincadeira. O alemão da Mercedes fechou o treino com o 18º tempo enquanto Sschumacher, seu companheiro, foi o 14º.

Sempre discreto em treinos Kimi Raikkonenm ficou pelo meio do grid na primeira sessão. Anotou um 12º tempo com a Lotus. A expectativa é de que melhore esse resultado na sehunda sessão, que começa às 10:30 e na classificação amanhã.


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566
24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2.063 25
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:52.716 2.150 16
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2.273 23
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2.420 21
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2.462 20
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2.514 17
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2.623 25
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2.661 26
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4.342 20
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4.525 16
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4.769 22
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5.194 22
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6.090 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7.487 20

By Lu

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Feliz Cumpleaños, Fernando!

Foi divertido!