Na Espanha, Alonso abre o dia na frente

Sem revolução no carro, Alonso mostra melhora da Ferrari e lidera primeiro treino em Barcelona

A Ferrari iniciou os trabalhos com um discurso ensaiado no Twitter — em três línguas: inglês, italiano e espanhol — de que seu carro não tinha revolução alguma na Espanha. "Não é uma versão B, são só melhorias, principalmente na aerodinâmica". Seja lá o que for, deu certo. Tão certo que Fernando Alonso não encontrou dificuldades para registrar o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres do GP da Espanha, na manhã desta sexta-feira (11), em Barcelona. O piloto da casa completou uma sequência de voltas rápidas e assinalou, na melhor delas, 1min24s430.

O tempo de Alonso foi 0s378 mais rápido que a melhor marca estabelecida por Sebastian Vettel. Por um bom tempo, o piloto da Red Bull liderou a sessão e com certa tranquilidade, mas o alemão não conseguiu superar os bons tempos de volta do adversário da Ferrari. Ainda assim, o mais jovem bicampeão do mundo manteve uma boa colocação, terminando a manhã em segundo, à frente de um bom Kamui Kobayashi, que levou a Sauber — que estampa o escudo do Chelsea pela primeira vez — à terceira colocação.

A McLaren, que começou a temporada dominando a F1, iniciou o fim de semana do GP da Espanha no posto de coadjuvante. Jenson Button, o melhor do time de Woking, finalizou a primeira sessão em Barcelona na quarta colocação, seguido por um surpreendente Valtteri Bottas. O reserva da Williams e substituto de Bruno Senna marcou 1min25s120 e foi nada menos que 12 posições melhor que o parceiro, Pastor Maldonado.

Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, não passou sequer perto do tempo do espanhol. Provavelmente por cumprir outro cronograma de testes em Montmeló, o único brasileiro na pista nesta manhã terminou a tomada de tempos em 12º, distante 1s003 de Fernando.

Fonte: Grande Prêmio

Pos  Driver                Team                   Time               Laps
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m24.430             20
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m24.808s  + 0.378   18
 3.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m24.912s  + 0.482   28
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m24.996s  + 0.566   24
 5.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m25.120s  + 0.690   24
 6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m25.187s  + 0.757   15
 7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m25.217s  + 0.787   16
 8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m25.252s  + 0.822   20
 9.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m25.285s  + 0.855   29
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m25.339s  + 0.909   24
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m25.367s  + 0.937   22
12.  Felipe Massa          Ferrari                1m25.433s  + 1.003   21
13.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m25.539s  + 1.109   23
14.  Nico Rosberg          Mercedes               1m25.607s  + 1.177   20
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m25.918s  + 1.488   19
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m26.226s  + 1.796   24
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m26.297s  + 1.867   18
18.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m26.630s  + 2.200   21
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m27.475s  + 3.045   20
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m28.267s  + 3.837   21
21.  Alexander Rossi       Caterham-Renault       1m28.448s  + 4.018   25
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m28.633s  + 4.203   22
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m29.107s  + 4.677   19
24.  Dani Clos             HRT-Cosworth           1m31.618s  + 7.188   19

Tempos: Autosport.com

Em casa, o Santo fez um milagrinho. Com o "nitro" da torcida, o espanhol sempre consegue achar uns décimo aqui e ali para ir bem na Espanha.

By Lu

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Mas logo o Maradona??

Alonso em 2023

Roubou a cena!